Ostrost – měření relativní nuly (0,00mm)
Součástí článku Ostrost a ostření astro-expozice,
kde
informuji, co považuji za 0,00mm, jak se chová a s čím souvisí – pro přehledné srovnání uvádím ještě :
- Ostrost - měření 0,00mm v tabulce, před a po expozici ( v čase).
Blíže o relativní nule (0,00mm) na Ostrost a ostření expozice.
Kvalita a ostrost expozice je závislá na počasí (obloze), proto se snažím hledat bližší souvislosti mezi počasím (oblohou) a relativní nulou (0,00mm) dalekohledu. Přes dva roky měřím pohyb 0,00mm – dělám si přehledy a porovnávám změny. Můj Pohled na oblohu byl subjektivní, od 23.03.2011 zpřesňuji měření použitím jasoměru Sky Quality Meter SQM-L. Měření světelného znečištění – tabulka průměrného jasu celé oblohy.
Tabulka měření 0,00mm v čase
DATUM měření
OPTIKA- Optika dalekohledu
MOZE - Měření Objektu, Začátek Expozice, jas oblohy: mag/arcsec² – průměr ze čtyř měření
MOSE - Měření Objektu, přibližně Uprostřed Expozic, jas oblohy: mag/arcsec² – průměr ze čtyř měření
MOKE – Měření Objekt, Konec Expozice, jas oblohy : mag/arcsec²- průměr ze čtyř měření
CEČA – CElkový ČAs
PRN - Posun Relativní Nuly – 0,00mm
PP - Počet Přeostření
PJO - Průměrný Jas Oblohy : mag/arcsec² (MOZE,MOSE a MOKE)
| DATUM | OPTIKA | MOZE | MOSE | MOKE | CEČA | PRN | PP | PJO | |||
| 24.03.11′ | 130/f6 | 20,56 | 20,46 | 20,14 | 02:00 | -0,25 | 3x | 20,35 | |||
| 28.03.11′ | 130/f6 | 20,66 | 20,69 | 20,79 | 02:00 | -0,10 | 1x | 20,72 | |||
| 29.03.11′ | 130/f6 | 20,67 | 20,74 | 20,81 | 02:00 | -0,35 | 4x | 20,74 | |||
| 09.04.11′ | 130/f6 | 20,48 | 20,68 | 20,92 | 05:00 | -0,55 | 7x | 20,70 | |||
| 06.05.11′ | 130/f6 | 20,73 | 20,82 | 20,74 | 03:30 | -0,20 | 3x | 20,73 | |||
| 09.05.11′ | 130/f6 | 20,26 | 20,48 | 20,56 | 03:30 | -0,15 | 2x | 20,41 | |||
| 30.05.11′ | 130/f6 | 20,32 | 20,58 | 20,71 | 03:30 | -0,10 | 1x | 20,53 | |||
| 27.06.11′ | 130/f6 | 20,30 | 20,56 | 20,68 | 03:30 | -0,25 | 3x | 20,52 | |||
| 28.06.11′ | 130/f6 | 20,30 | 20,44 | 20,64 | 03:30 | -0,25 | 3x | 20,50 | |||
| 27.08.11′ | 130/f6 | 20,68 | 20,79 | 20,78 | 03:30 | -0,25 | 3x | 20,74 | |||
| 01.09.11′ | 80/f4,8 | 20,68 | 20,76 | 20,72 | 03:30 | -0,00 | 0x | 20,70 | |||
| 02.0911′ | 80/f4,8 | 20,72 | 20,88 | 20,78 | 03:30 | -0,00 | 0x | 20,81 | |||
| 03.0911′ | 80/f4,8 | 20,58 | 20,72 | 20,67 | 03:30 | -0,05 | 0x | 20,65 | |||
| 04.0911′ | 80/f4,8 | 20,62 | 20,58 | 20,40 | 03:30 | -0,00 | 0x | 20,55 | |||
| 24.09.11′ | 130/f6 | 20,77 | 20,82 | 20,72 | 03:30 | -0,15 | 2x | 20,76 | |||
| 29.09.11′ | 130/f6 | 20,56 | 20,72 | 20,81 | 01:30 | -0,15 | 2x | 20,72 | |||
| 30.09.11′ | 130/f6 | 20,61 | 20,69 | 20,83 | 03:30 | -0,10 | 1x | 20,73 | |||
| 01.10.11′ | 130/f6 | 20,52 | 20,72 | 20,80 | 03:30 | -0,20 | 2x | 20,65 | |||
| 02.10.11′ | 80/f4,8 | 20,54 | 20,72 | 20,78 | 03:30 | -0,00 | 0x | 20,66 | |||
| 03.10.11′ | 130/f6 | 20,68 | 20,76 | 20,74 | 02:00 | -0,10 | 2x | 20,72 |
.
Názorná ukázka mých poznámek je u konce. Přes půl roku jsem tady do tabulky dopisoval naměřené hodnoty jasu oblohy, posuny relativní nuly (ostré) a počet přeostření během celé expozice. Proč?
Odpověď : aby z výsledků bylo jasně evidentní různé chování posunů relativní nuly na mém dalekohledu – vztah obloha (počasí) a dalekohled.
- Takže je opravdu dobré znát svůj dalekohled.
Situace však není děsivá a už vůbec né složitá. Vedle extrémního přeostření během expozice ze dne 09.04.2011 a popsané v článku Jednoduše – rychle – prakticky , jsou i klidné noci – v mém případě pouze u malého dalekohledu Lomojuste 80/f4,8.