Světelné znečištění – měření s SQM -L
Pozorování a fotografování dalekého
vesmíru mám jen jako koníčka - pro potěšení, pro zábavu. V posledních letech, díky velkému nárůstu světelného znečištění, se potěšení začíná vytrácet. Doufám, že nebudu muset svého koníčka nešťastně přejmenovat – pro trápení a pro zlost. Snažím se aspoň malinko přispět k velkým projektům za záchranu hvězdné oblohy – měřením stavu světelného znečištění. Přece v budoucnu neskončíme pod kopulemi hvězdáren projekcí hvězdné oblohy, se slovy : to byly časy.
Doporučené články Astronomický ústav-Světelné znečištění, Světelné znečištění.cz .
Měření stavu světelného znečištění.
Subjektivní metody pro měření světelného znečištění, založené na vizuálních schopnostech pozorovatele, nebyly zcela objektivní ( MHV – mezní hvězdná velikost nebo metoda – Bortleho stupnice, devět stupňů světelného znečištění), proto kanadská společnost Unihedron vyvinula a uvedla v roce 2004 na trh měřící přístroj, Sky Quality Meter ( jasoměr ), umožňující velmi rychle a objektivně změřit kvalitu noční oblohy – míru světelného znečištění. Nejlepší hodnoty v Čechách?
- Pochází z nadmořských výšek kolem 1000m – 21.50 až 21.60 mag/arcsec²
Pro měření jsem zvolil typ Sky Quality Meter SQM -L, který pro zorné pole kolem 20° je doporučován do oblastí výrazněji zasažených světelným znečištěním. Výpočet PJO – Průměrný Jas Oblohy je ze všech hodnot měření :
- MvZT – Měření v zenitu : výpočet průměru z pěti měření
- Mv60° - Měření ve výšce 60° : výpočet průměru na azimutu/počet měření : S- 0°/4x, V-90°/4x, J- 180°/4x, Z- 270°/4x.
Aby posouzení hodnot v tabulce bylo maximálně objektivní, bude k hodnotám přidán ještě subjektivní odhad stavu oblohy podle Bortleho stupnice ( doporučeno pro celkové posouzení výsledků ) – v tabulce uvedu pouze u jasné oblohy (1-2 z 5). Pro časté mlhy, upřesňuji a doplňuji svojí stupnicí - Pohled na oblohu.
Tabulka měření
DATUM měření
ČAS - Čas měření
PJO – Průměrný Jas Oblohy : mag/arcsec²
OBL - Obloha – Juste , upřesnění
BOR – Bortle stupnice 1-9, uvedu pouze při jasné obloze (1-2 z 5)
MvZT – Průměr v Zenitu : mag/arcsec² – výpočet z pěti měření
Mv60°- Průměr ve výšce 60°: mag/arcsec² – výpočet z azimutu/počet měření : S- 0°/4x, V-90°/4x, J- 180°/4x, Z- 270°/4x.
TEP-°C - Teplota
| DATUM | ČAS | PJO | OBL |
BOR | MvZT | Mv60 | TEP.°C | ||
| 23.03.11′ | 23:45 | 20,17 | 5z5 | 20,24 | 20,10 | +3,0 | |||
| 24.03.11′ | 23:30 | 20,47 | 4z5 | 20,59 | 20,35 | +1,5 | |||
| 28.03.11′ | 23:45 | 20,65 | 3z5 | 20,82 | 20,48 | 0,0 | |||
| 29.03.11′ | 23:30 | 20,65 | 3z5 | 20,77 | 20,53 | +0,5 | |||
| 10.04.11 | 00:30 | 20,62 | 3z5 | 20,72 | 20,52 | +0,5 | |||
| 06.05.11′ | 23:30 | 20,62 | 3z5 | 20,76 | 20,48 | +5,0 | |||
| 10.05.11′ | 01:00 | 20,63 | 3z5 | 20,76 | 20,51 | +7,0 | |||
| 31.05.11′ | 00:15 | 20,67 | 3z5 | 20,77 | 20,59 | +14,0 | |||
| 28.06.11′ | 01:00 | 20,70 | 3z5 | 20,78 | 20,62 | +13,1 | |||
| 29.06.11′ | 00:30 | 20,81 | 2z5 | 4 | 20,90 | 20,72 | +12,1 | ||
| 07.07.11′ | 01:00 | 20,72 | 3z5 | 20,78 | 20,66 | +13,5 | |||
| 09.07.11′ | 00:30 | 20,70 | 3z5 | 207,8 | 20,62 | +13,0 | |||
| 28.08.11′ | 01:00 | 20,79 | 2z5 | 4 | 20,83 | 20,75 | +15,6 | ||
| 02.09.11′ | 01:00 | 20,72 | 2z5 | 4 | 20,76 | 20,68 | +9,5 | ||
| 03.09.11′ | 01:00 | 20,78 | 1z5 | 3-4 | 20,88 | 20,69 | +10,5 | ||
| 04.09.11′ | 01:00 | 20,66 | 3z5 | 20,72 | 20,62 | +11,5 | |||
| 05.09.11′ | 01:00 | 20,68 | 4z5 | 20,70 | 20,64 | +16,5 | |||
| 25.09.11′ | 01:00 | 20,76 | 2z5 | 4 | 20,80 | 20,72 | +6,2 | ||
| 30.09.11′ | 01:00 | 20,75 | 2z5 | 4 | 20,81 | 20,70 | +8,8 | ||
| 01.10.11′ | 01:00 | 20,78 | 2z5 | 4 | 20,85 | 20,72 | +8,2 | ||
| 02.10.11′ | 01:30 | 20,76 | 3z5 | 20,80 | 20,72 | +9,0 | |||
| 03.10.11′ | 01:30 | 20,71 | 2z5 | 4 | 20,74 | 20,68 | +8,5 | ||
| 04.10.11′ | 01:30 | 20,73 | 2z5 | 4 | 20,78 | 20,68 | +9,0 | ||
| . | |||||||||
| . | |||||||||
| . | |||||||||
| . | |||||||||
| . | |||||||||
| . | |||||||||
| . | |||||||||
| . | |||||||||
| . | |||||||||
| . | |||||||||
| . | |||||||||
| . |
.